2022年9月22日金鹰重工(301048)收盘点评:
金鹰重工今日下跌1.44%,早盘低开-1.44%,报8.88元,盘中最高价格9.06元,最低价格8.87元,尾盘收至8.88元,较昨日下跌-0.13元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。301048 金鹰重工 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:301048 | 证券名称:金鹰重工 | 细分行业:运输设备 | 地区:湖北 |
昨日收盘:9.01元 | 今日收盘:8.88元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-1.44% |
振幅:2.11% | 活跃度:888 | 总量:30675手 | 现量:655手 |
今日开盘:8.88元 | 今日最高:9.06元 | 今日最低:8.87元 | 换手率:2.3% |
总金额:2745.06 | 动态市盈:17.42 | 流通股:1.33亿 | 流通市值:11.84亿 |
总市值:47.36亿 | 上市日期:20210818 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-.23% | 20日涨幅:-8.45% | 60日涨幅:-20.07% | 总股本:5.33亿 |
总资产:39.36亿 | 净资产:20.43亿 | 资产负债率:48.11% | 未分利润:4.81亿 |
股东人数:23081 | 人均持股:5777 | 人均市值:5.13万 | 市净率:2.32 |
利润同比:8.92% | 收入同比:5.2% | 每股净资:3.83元 | 每股收益:0.250㈡ |
301048 金鹰重工 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-912.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-207.9万 | 今日中单总额:-564.8万 | ||
今日小单总额:-140.1万 | 今日大宗流入总额:-207.9万 | ||
今日相对流量:-0.77% | 今日浄买率:-33.25% |
2021-12-08 15:29
2021-12-08 15:29
2021-12-08 15:28
2021-12-08 15:27
2021-12-08 15:27
观察家网© 2012-