今日共有*ST易见,大名城,爱旭股份等4家公司发布业绩预亏公告*ST易见预计亏损5.37亿元~8.06亿元,大名城预计亏损4.05亿元,爱旭股份预计亏损8000.00万元~1.40亿元
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月22日,共有1009家公司发布2021年业绩预告,业绩预告类型显示,预增235家,预盈152家,合计报喜比例达38.35%,预降公司160家,预亏公司450家。
以所属行业进行统计,2021年业绩预计亏损公司主要集中在计算机,传媒,医药生物等行业,分别有35家,32家,32家公司上榜。
板块分布上,主板有331家,创业板有119家。更有意思的是,美洲锂业虽然和千禧锂业一样是一家加拿大资源公司,但却与赣锋锂业有着千丝万缕的联系。
从上市的时间来看,业绩预亏公司中,上市时间超过5年的有421家,ST方科,飞乐音响等上市时间超过10年,上市时间不足2年的有5家,上市时间最短的是凯龙高科,公司2020年12月7日上市,预计2021年出现亏损,亏损金额为8500.00万元~1.17亿元。。
预亏公司中,有450家公布了具体的亏损金额区间,以预计最大亏损金额统计,80股亏损金额超过10亿元,亏损金额最多的是苏宁易购,公司预计2021年亏损423.00亿元~433.00亿元亏损金额较大的还有华夏幸福,正邦科技等,华夏幸福预计亏损331.00亿元~391.00亿元,正邦科技预计亏损182.00亿元~197.00亿元
2021年业绩预亏公司排名
代码 | 简称 | 业绩预告发布日期 | 预计净利润上限 | 预计净利润下限 |
---|---|---|---|---|
002024 | 苏宁易购 | 2022.01.29 | —4230000.00 | —4330000.00 |
600340 | 华夏幸福 | 2022.01.29 | —3310000.00 | —3910000.00 |
002157 | 正邦科技 | 2022.01.29 | —1820000.00 | —1970000.00 |
600466 | 蓝光发展 | 2022.01.29 | —1203700.00 | —1203700.00 |
000046 | 泛海控股 | 2022.01.29 | —900000.00 | —1100000.00 |
000876 | 新希望 | 2022.01.29 | —860000.00 | —960000.00 |
600260 | ST凯乐 | 2022.01.26 | —710000.00 | —870000.00 |
600856 | *ST中天 | 2022.01.27 | —540000.00 | —720000.00 |
002146 | 荣盛发展 | 2022.04.19 | —450000.00 | —600000.00 |
000671 | 阳光城 | 2022.01.29 | —450000.00 | —580000.00 |
600166 | 福田汽车 | 2022.01.29 | —503500.00 | —503500.00 |
002081 | 金螳螂 | 2022.01.29 | —400000.00 | —500000.00 |
002482 | 广田集团 | 2022.01.29 | —400000.00 | —500000.00 |
000826 | 启迪环境 | 2022.01.29 | —380000.00 | —480000.00 |
000540 | 中天金融 | 2022.01.29 | —250000.00 | —400000.00 |
002124 | 天邦股份 | 2022.01.26 | —350000.00 | —400000.00 |
002309 | 中利集团 | 2022.01.19 | —320000.00 | —400000.00 |
601933 | 永辉超市 | 2022.01.29 | —393000.00 | —393000.00 |
600699 | 均胜电子 | 2022.01.29 | —318000.00 | —378000.00 |
000620 | 新华联 | 2022.01.29 | —294000.00 | —372000.00 |
002503 | 搜于特 | 2022.04.20 | —340000.00 | —360000.00 |
000667 | 美好置业 | 2022.01.29 | —250000.00 | —360000.00 |
600578 | 京能电力 | 2022.01.29 | —280800.00 | —321000.00 |
600726 | 华电能源 | 2022.01.22 | —300000.00 | —300000.00 |
002321 | *ST华英 | 2022.01.29 | —220000.00 | —290000.00 |
002456 | 欧菲光 | 2022.01.29 | —190000.00 | —270000.00 |
300209 | 天泽信息 | 2022.01.26 | —180000.00 | —250000.00 |
000413 | 东旭光电 | 2022.01.29 | —170000.00 | —240000.00 |
002607 | 中公教育 | 2022.01.29 | —200000.00 | —240000.00 |
000981 | *ST银亿 | 2022.01.29 | —190000.00 | —230000.00 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2021-12-08 15:29
2021-12-08 15:28
2021-12-08 15:27
2021-12-08 15:27
2021-12-08 15:26
观察家网© 2012-