证券时报bull,数据宝统计,3月9日共有5家公司公布2021年年报,其中4家净利润同比增长,1家下降,3家营业收入同比增长,2家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有中兴通讯等3家,利润收入均下降的有锦龙股份等1家。
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益 | 净利润 | 净利润同比 | 营业收入 | 营业收入同比 | 净资产收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 1.4700 | 681294.10 | 59.33 | 11452164.1 | 12.88 | 14.49 |
603901 | 永创智能 | 0.5800 | 26114.17 | 53.05 | 270723.41 | 34.02 | 13.96 |
300842 | 帝科股份 | 0.9400 | 9393.57 | 14.43 | 281445.60 | 77.96 | 10.64 |
000586 | 汇源通信 | 0.1351 | 2614.14 | 7.28 | 44963.93 | —7.31 | 9.27 |
000712 | 锦龙股份 | —0.1500 | —13144.19 | —298.93 | 100646.98 | —39.84 | —3.94 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2021-12-08 15:29
2021-12-08 15:28
2021-12-08 15:27
2021-12-08 15:27
2021-12-08 15:26
观察家网© 2012-