年报分红季来临,共有28家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有28家,包含送转的有8家。
证券时报bull,数据宝统计显示,公布现金分红方案公司中,同力股份分红最慷慨,公司4月18日公布10派4元的分配方案,以此测算,派现金额达1.79亿元,其次是贝特瑞,森萱医药等,派现金额为1.70亿元,7684.53万元以每10股派现金额统计,派现金额居前的有海希通讯,泰祥股份,同力股份等,每10股派现金额分别为9元,5元,4元按派现金额占净利润比例,派现比例居前的有驱动力,永顺生物,球冠电缆等,派现率分别为85.23%,83.79%,76.09%
目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或转增的共有8家,其中,以转增为主,按合计送转比例统计,每10股送转比例最高的是海希通讯,公司拟10送转10股,贝特瑞,利通科技等紧随其后,送转比例为每10股送转5股,3股。。
市场表现方面,公布送转方案公司中,预案公布次日股价上涨的有10只,上涨概率为40%,次日涨幅居前的有海希通讯,利通科技,广咨国际等,分别上涨29.98%,4.35%,4.30%预案公布以来股价累计上涨的占16%,累计涨幅居前的有海希通讯,利通科技,球冠电缆等,涨幅分别为11.85%,3.06%,0.53%
北交所公司2021年分红预案一览
代码 | 简称 | 预案公布日 | 每10股派现 | 每10股送转 | 预案公布次日涨跌 | 预案公布后涨跌 | 派现金额 | 派现占净利润比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831305 | 海希通讯 | 2022.03.31 | 9 | 10 | 29.98 | 11.85 | 6311.70 | 68.90 |
835185 | 贝特瑞 | 2022.03.30 | 3.5 | 5 | —1.46 | —11.84 | 16988.52 | 11.79 |
836892 | 广咨国际 | 2022.03.31 | 4 | 3 | 4.30 | —0.07 | 3054.53 | 44.38 |
831961 | 创远仪器 | 2022.04.11 | 1 | 3 | 0.76 | —1.05 | 1099.15 | 21.31 |
832225 | 利通科技 | 2022.03.15 | 0.5 | 3 | 4.35 | 3.06 | 406.79 | 13.50 |
833427 | 华维设计 | 2022.04.18 | 3.75 | 2.5 | 3092.85 | 54.31 | ||
430418 | 苏轴股份 | 2022.04.11 | 3 | 2 | 1.03 | —0.26 | 2418.00 | 38.27 |
871396 | 常辅股份 | 2022.04.15 | 2 | 1 | —0.97 | —0.97 | 1065.28 | 34.91 |
833874 | 泰祥股份 | 2022.04.13 | 5 | 4995.00 | 70.95 | |||
834599 | 同力股份 | 2022.04.18 | 4 | 17860.93 | 48.31 | |||
832735 | 德源药业 | 2022.03.30 | 3 | —1.37 | —7.50 | 1958.58 | 25.15 | |
834682 | 球冠电缆 | 2022.03.30 | 3 | 0.35 | 0.53 | 6240.00 | 76.09 | |
831689 | 克莱特 | 2022.04.06 | 3 | —1.45 | —2.13 | 2202.00 | 48.11 | |
839729 | 永顺生物 | 2022.03.23 | 2.8 | 0.80 | —2.20 | 7653.80 | 83.79 | |
832885 | 星辰科技 | 2022.03.30 | 2.5 | —1.67 | —13.66 | 2142.73 | 49.41 | |
838275 | 驱动力 | 2022.03.30 | 2.14 | —0.97 | —4.65 | 3410.68 | 85.23 | |
836675 | 秉扬科技 | 2022.03.25 | 2 | —0.99 | —0.49 | 3417.60 | 56.39 | |
872925 | 锦好医疗 | 2022.03.28 | 2 | —1.26 | —3.47 | 972.00 | 42.48 | |
835640 | 富士达 | 2022.03.30 | 2 | —1.40 | —8.34 | 3754.56 | 36.83 | |
830946 | 森萱医药 | 2022.03.29 | 1.8 | —0.35 | —23.49 | 7684.53 | 58.53 | |
871857 | 泓禧科技 | 2022.03.17 | 1.5 | —1.89 | —9.53 | 1110.11 | 27.48 | |
871553 | 凯腾精工 | 2022.03.25 | 1 | —0.68 | —2.94 | 1436.90 | 52.32 | |
836826 | 盖世食品 | 2022.03.11 | 1 | 3.15 | —8.28 | 885.54 | 20.67 | |
871245 | 威博液压 | 2022.04.06 | 1 | —6.28 | —10.14 | 487.50 | 11.54 | |
834021 | 流金岁月 | 2022.03.30 | 1 | 3.77 | —0.94 | 3090.00 | 40.69 | |
832000 | 安徽凤凰 | 2022.04.06 | 0.65 | —1.24 | —8.07 | 626.40 | 15.37 | |
839167 | 同享科技 | 2022.04.08 | 0.6 | —4.43 | —16.57 | 619.92 | 11.48 | |
830964 | 润农节水 | 2022.03.30 | 0.5 | 0.49 | 0.25 | 1306.04 | 22.45 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2021-12-08 15:29
2021-12-08 15:28
2021-12-08 15:27
2021-12-08 15:27
2021-12-08 15:26
观察家网© 2012-