4月15日沪指下跌0.45%,两市两融余额为16303.58亿元,较前一交易日减少88.23亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月15日,沪市两融余额8758.76亿元,较前一交易日减少37.90亿元,深市两融余额7544.82亿元,较前一交易日减少50.33亿元,两市两融余额合计16303.58亿元,较前一交易日减少88.23亿元。天岳先进融资余额降幅最大,最新融资余额01亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了20.37%;融资余额降幅较大的个股还有华康医疗,恒铭达等,融资余额分别下降了18.72%,188%。
var option = title : text: '近20个交易日两市两融余额增减额变动' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value 亿元' ), series : ( type:'line', data:(—22.00,—69.02,57.50,—1.88,5.89,—5.59,—56.49,—14.54,—24.75,43.05,—68.13,—122.87,64.07,—49.23,—55.33,—105.56,—10.33,—59.02,1.70,—88.23), markPoint : data : ( type : 'max', name: '最大值', type : 'min', name: '最小值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name: '平均值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name : '平均值' ) , ) ,|STCNTTTP|
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有4个,增加金额最多的行业是煤炭,融资余额增加5.93亿元,其次是石油石化,钢铁行业,融资余额分别增加1.56亿元,0.14亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有765只,占比33.07%,其中,78股融资余额增幅超过5% 融资余额增幅最大的是郑州煤电,该股最新融资余额1.39亿元,较前一交易日增幅达190.67%,股价表现上,该股当日上涨7.08%,表现强于沪指,融资余额增幅较多的还有兖矿能源,华康医疗,融资余额增幅分别为90.42%,39.93%
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.81%,涨幅居前的有上声电子,雅创电子,福耀玻璃,涨幅分别为20.00%,10.27%,10.00%跌幅居前的有安旭生物,兖矿能源,上海九百,跌幅分别为9.88%,7.02%,5.73%
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600121 | 郑州煤电 | 1.39 | 190.67 | 7.08 | 煤炭 |
600188 | 兖矿能源 | 6.54 | 90.42 | —7.02 | 煤炭 |
301235 | 华康医疗 | 0.56 | 39.93 | —2.38 | 医药生物 |
603222 | 济民医疗 | 1.89 | 33.61 | 5.85 | 医药生物 |
688533 | 上声电子 | 0.34 | 30.92 | 20.00 | 汽车 |
301099 | 雅创电子 | 0.43 | 29.91 | 10.27 | 电子 |
000968 | 蓝焰控股 | 2.21 | 23.17 | 10.00 | 石油石化 |
688075 | 安旭生物 | 2.79 | 22.50 | —9.88 | 医药生物 |
002251 | 步步高 | 3.02 | 20.88 | 9.97 | 商贸零售 |
300969 | 恒帅股份 | 0.32 | 19.57 | 2.04 | 汽车 |
600936 | 广西广电 | 0.85 | 16.74 | 1.30 | 传媒 |
688295 | 中复神鹰 | 0.67 | 15.23 | —4.99 | 化工 |
601998 | 中信银行 | 6.12 | 14.25 | 1.18 | 银行 |
300917 | 特发服务 | 1.13 | 13.25 | —2.66 | 房地产 |
688390 | 固德威 | 2.71 | 12.89 | 1.70 | 电气设备 |
600660 | 福耀玻璃 | 11.24 | 12.25 | 10.00 | 汽车 |
600318 | 新力金融 | 3.35 | 11.89 | —4.69 | 非银金融 |
000505 | 京粮控股 | 3.47 | 11.63 | —4.45 | 农林牧渔 |
600838 | 上海九百 | 1.89 | 11.56 | —5.73 | 商贸零售 |
301052 | 果麦文化 | 0.17 | 11.19 | —1.37 | 传媒 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1548股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有135只创益通融资余额降幅最大,最新融资余额0.24亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了32.88%,融资余额降幅较大的个股还有立高食品,天益医疗等,融资余额分别下降了22.29%,20.53%
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300991 | 创益通 | 0.24 | —32.88 | 19.98 | 电子 |
300973 | 立高食品 | 0.56 | —22.29 | 4.07 | 食品饮料 |
301097 | 天益医疗 | 0.16 | —20.53 | —0.50 | 医药生物 |
301256 | 华融化学 | 0.46 | —19.25 | —8.42 | 基础化工 |
301119 | 正强股份 | 0.26 | —18.09 | 1.05 | 汽车 |
301279 | C金道 | 0.11 | —18.07 | —12.22 | 机械设备 |
603696 | 安记食品 | 0.69 | —17.57 | 10.05 | 食品饮料 |
301216 | 万凯新材 | 0.85 | —17.51 | —4.53 | 基础化工 |
688150 | 莱特光电 | 0.19 | —17.03 | —4.04 | 机械设备 |
002588 | 史丹利 | 3.04 | —16.63 | —7.15 | 基础化工 |
688238 | 和元生物 | 0.57 | —16.34 | —0.94 | 医药生物 |
688302 | 海创药业 | 0.28 | —14.45 | 0.03 | 医药生物 |
002596 | 海南瑞泽 | 4.18 | —14.29 | —10.05 | 建筑材料 |
002621 | 美吉姆 | 0.77 | —13.28 | —6.05 | 社会服务 |
301068 | 大地海洋 | 0.21 | —13.13 | —3.99 | 环保 |
601918 | 新集能源 | 7.46 | —12.96 | 0.65 | 煤炭 |
301083 | 百胜智能 | 0.31 | —12.23 | —5.73 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 0.66 | —12.04 | 0.10 | 通信 |
301035 | 润丰股份 | 0.26 | —11.25 | —1.02 | 基础化工 |
688369 | 致远互联 | 0.53 | —11.20 | 1.47 | 计算机 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2021-12-08 15:29
2021-12-08 15:28
2021-12-08 15:27
2021-12-08 15:27
2021-12-08 15:26
观察家网© 2012-